

2025年自产实验动物价格表
模型种类 | 品系名称 | 周龄 | 性别 | |
雌 | 雄 | |||
免疫缺陷动物 | BALB/c-Nude | 1-5w | 105 | 100 |
6-8w | 120 | 110 | ||
封闭群 | ICR/KM | 3-8w | 19 | |
9-12w | 21 | |||
退役种鼠 | 30 | |||
孕鼠、整窝 | 120 | / | ||
SD | 1-20天 | 30 | ||
3-8w | 50 | 52 | ||
9-12w | 60 | |||
孕鼠 | 300 | |||
整窝 | 300 | |||
退役种鼠 | 90 | |||
Wistar | 1-20天 | 30 | ||
3-8w | 50 | 52 | ||
9-12w | 60 | |||
孕鼠 | 300 | |||
整窝 | 300 | |||
退役种鼠 | 90 | |||
近交系 | BALB/c | 乳鼠 | 25 | |
3-5w | 35 | |||
6-8 | 38 | |||
9-12w | 50 | |||
孕鼠、整窝 | 260 | |||
8-9月退役种鼠 | 60 | |||
C57BL/6 | 乳鼠 | 25 | ||
3-5w | 35 | |||
6-8w | 38 | |||
9-12w | 60 | |||
孕鼠、整窝 | 260 | |||
8-9月退役种鼠 | 70 | |||
2025年代理实验动物价格表
模型种类 | 品系名称 | 周龄 | 性别 | |
雌 | 雄 | |||
免疫缺陷动物 | BALB/c-Nude | 1-5w | 110 | |
6-8w | 135 | |||
SCID | 3-8w | 180 | ||
NOD/SCID | 3-8w | 200 | ||
NVSG | 1-8W | 240 | / | |
基因工程动物 | ApoE | 3-8w | / | 220 |
9-12w | / | 250 | ||
615小鼠 | 3-8w | 180 | ||
DBA1 | 3-8w | / | 165 | |
DBA2 | 3-8w | / | 170 | |
CBA | 3-8w | 265 | / | |
SAMP/8 | 3-8w | / | 380 | |
SAMR1 | 3-8w | / | 380 | |
OB | 3-12w | 350 | 450 | |
DB | 3-8w | 440 | 450 | |
9-12w | 500 | |||
APP/PS1 | 1-2月 | 350 | ||
3 | 350 | 450 | ||
4月 | 450 | 550 | ||
5月 | 550 | 675 | ||
6月 | 700 | 800 | ||
6月以上,每增加一月龄,价格增加120元 | ||||
2025年实验动物饲料和辅料价格表
产品名称 | 适用范围 | 包装规格 | 价格(元/KG) |
CO60鼠维持饲料 | 4*2.5kg/箱 | 13 | |
CO60鼠繁殖饲料 | 4*2.5KG/箱 | 15 | |
鼠维持饲料 | 20KG/袋 | 10 | |
鼠繁殖饲料 | 20KG/袋 | 11 | |
兔料 | 20kg/袋 | 9 | |
豚鼠料 | 20kg/袋 | 10 | |
小鼠灌胃针 | 137.5px长 | 25元/个 | |
大鼠灌胃针 | 200px长 | 30元/个 | |
大鼠饲养盒 | 200元/套 | ||
小鼠饲养盒 | 80元/套 | ||
鼠运输盒 | 25元/个 | ||
1.联系电话:18611689856 18611789856 2.订购邮箱:291157782@qq.com | |||